NG-CARES
NG-CARES Organization Dashboard
Welcome, Super Administrator
Sub-Organizations
4
Total Expenses
1964
Total Amount
₦19,036,723,663.41
Sub-Organizations
| Sub-Organization | Code | Total Expenses | Total Amount | Actions |
|---|---|---|---|---|
| NG-CARES RA1 | NGCARES-RA1 | 766 | ₦8,146,860,437.48 | |
| NG-CARES RA2 | NGCARES-RA2 | 491 | ₦5,106,051,324.51 | |
| NG-CARES RA3 | NGCARES-RA3 | 351 | ₦3,875,289,689.10 | |
| NG-CARES SCCU | NGCARES-SCCU | 356 | ₦1,908,522,212.32 |
Expenses by Category
| Category | Amount |
|---|---|
| DLI 1.4 - Basic Services (CDPs/GDPs) | ₦4,455,249,040.56 |
| DLI 3.2 - Grant to Support Operational Expenditure & Cost | ₦2,211,680,800.00 |
| DLI 2.1 - Agricultural Inputs | ₦1,701,752,275.00 |
| DLI 2.4 - WET Market | ₦1,584,056,000.00 |
| DLI 2.3 - Agricultural Assets | ₦1,412,393,049.00 |
| Labour Intensive Public Works | ₦1,236,168,192.42 |
| DLI 1.1 - Social Transfer | ₦796,140,620.00 |
| Arrears for Jan-Dec 2022 staffs | ₦702,091,500.00 |
| Contract Staff | ₦665,918,975.00 |
| DLI 1.2 - Labour Intensive Public Works | ₦642,879,613.00 |
| Civil Service Staff | ₦545,723,000.00 |
| Hilux | ₦476,200,000.00 |
| DLI 1.3 - Livelihood Grants | ₦321,879,413.03 |
| Beneficiaries Training for DLI 1.4 | ₦160,205,000.00 |
| Supervision | ₦133,544,800.00 |
| Field Operations/Activities | ₦132,956,100.00 |
| Monitoring & Evaluation Visits to Communities | ₦129,393,000.00 |
| Funds for BOI | ₦116,180,080.00 |
| PRE IVA CONSULTANCY | ₦108,100,000.00 |
| Beneficiaries Training for DLI 1.3 (LIVELIHOOD) | ₦91,817,000.00 |
| Fuel, Diesel & Lubricant | ₦79,082,100.00 |
| Printing & Stationeries & Computer Consumables | ₦65,482,505.30 |
| Beneficiaries Training for DLI 1.2(LIPW) | ₦62,439,600.00 |
| Funds for SCCU | ₦60,354,525.00 |
| PPE(Rain Boots, Rain Coats, Life Jackets for Beneficiaries for LIPW) | ₦59,305,703.26 |
| Field Visit | ₦50,660,000.00 |
| Beneficiaries Training for DLI 1.1 (Social Transfer) | ₦49,300,000.00 |
| Travels, transport others | ₦46,860,348.00 |
| Funds for State Steering Committee Allowance (SOCA) | ₦45,356,000.00 |
| Project Vehicle (2 Hilux and a Bus ) | ₦41,000,000.00 |
| Beneficiaries Training for DLI 1.3 | ₦39,557,200.00 |
| Funds for SOCU | ₦34,000,000.00 |
| Special project supervision/ implementation for DLI 1.1 across al LGA | ₦32,820,000.00 |
| Maintenance Sustainability Training for DLI 1.4 | ₦32,051,000.00 |
| Motor Vehicle Repairs & Maintenance | ₦31,317,450.00 |
| Softskill Trainers for DLI 1.3 | ₦26,720,000.00 |
| Hosting of IVA | ₦26,155,100.00 |
| Vehicle Purchase/Maintenance | ₦26,131,000.00 |
| Power & Generator Sets Repairs & maint. | ₦25,430,550.00 |
| Bank Charges | ₦24,185,001.54 |
| Out of State Travels | ₦24,118,068.30 |
| Profiling of Beneficiaries for DLI 3.1 & DLI 3.2 | ₦23,703,800.00 |
| Vest, Caps & Shirts | ₦23,450,000.00 |
| Workshop for LIPW | ₦23,000,000.00 |
| Building & Electrical maintainance | ₦19,391,360.00 |
| Audit Expenses by State Auditor -Gen Office & Final Accounts | ₦18,950,000.00 |
| Sensitization to Communities & LGAs | ₦17,849,400.00 |
| Staff Training | ₦17,211,602.91 |
| Field Appraisal for DLI 1.2, DLI 1.3 & DLI 1.4 | ₦16,808,200.00 |
| Comm. & Office Equipment Repairs & maint. | ₦15,527,780.00 |
| Laptop Computers | ₦15,498,274.00 |
| Implementation Completion Report Expenses | ₦13,148,450.00 |
| Social Transfer Card Expenses | ₦12,500,000.00 |
| ENVIRONMENTAL & SOCIAL IMPACT ASSESSMENT IN ALL PROJECT DLIs | ₦12,470,000.00 |
| Fueling and maintenance of office generator | ₦11,386,200.00 |
| Power Plant | ₦11,200,000.00 |
| Office Running Cost/Printing & Stationeries & Computer Consumerables | ₦10,829,796.75 |
| SFCO M&E Team | ₦10,570,000.00 |
| MID TERM REVIEW CONSULTANCY | ₦10,200,000.00 |
| Publicity & Jingles | ₦9,596,000.00 |
| Maintainance & Sustainability Training for DLI 1.4 | ₦8,957,000.00 |
| Beneficiaries Training for DLI 2.1 & 2.3 | ₦8,431,000.00 |
| LGA Review of CDPs/GDPs | ₦8,345,000.00 |
| Staff Welfare for the month of December | ₦8,260,000.00 |
| Professional Meetings, Seminars, Workshop & Conference | ₦7,951,600.00 |
| Servicing and maintenance of project vehicles | ₦7,874,500.00 |
| Consultancy on GRM/Environment & Social Safeguard | ₦7,275,000.00 |
| Stationaries, Office Consumates,and Sanitary Item | ₦7,267,650.00 |
| PRA in Communities | ₦7,132,500.00 |
| External audit | ₦7,000,000.00 |
| Third-Party Monitoring | ₦6,650,000.00 |
| Servicing of Meetings | ₦6,458,508.50 |
| Armed Security Personnel | ₦6,376,000.00 |
| Implementation of DLI 2.4 | ₦6,349,000.00 |
| Reforbishing of project vehicles (Hilux) | ₦6,200,000.00 |
| Personnel Cost | ₦5,974,500.00 |
| Internet Subscription | ₦5,936,299.00 |
| SFCO Management Team | ₦5,536,000.00 |
| Security Services (Outsourced) | ₦5,423,000.00 |
| Electricity Bills, telephone bills & Courier exp | ₦5,341,400.00 |
| Community Sensitization | ₦5,100,000.00 |
| Refurbishing of Existing Ford | ₦5,000,000.00 |
| Stakeholders workshop in line ministries | ₦4,770,000.00 |
| Media Tour | ₦4,598,000.00 |
| Geospatial Mapping | ₦3,800,000.00 |
| Printers/Scanner | ₦3,575,000.00 |
| Group Formation | ₦3,467,000.00 |
| Fueling of project vehicles (3) | ₦3,390,500.00 |
| Executive Chairs | ₦3,232,000.00 |
| 3 Hilux& 1 Bus | ₦3,195,000.00 |
| Standing A/C | ₦3,120,240.00 |
| Cleaning & Sanitation & Sewage Disposal | ₦3,114,850.00 |
| Board of survey from State Treasury | ₦3,100,000.00 |
| Partitioning | ₦2,900,000.00 |
| Profiling of Beneficiaries for DLI. DLI 1.3 | ₦2,610,000.00 |
| Programma Production & Airing on Television | ₦2,480,000.00 |
| Group Verification | ₦2,470,000.00 |
| Diesel/Fuel/Lublicant for Gen Set | ₦2,463,400.00 |
| Provision for national training, Worldbank workshop and conferences | ₦2,405,000.00 |
| Furniture | ₦2,275,000.00 |
| Project Launch Expenses | ₦2,110,000.00 |
| Chairs 22 & Tables 22 | ₦2,102,500.00 |
| Printers (colour deskjet) | ₦2,090,000.00 |
| Program Launch | ₦2,000,000.00 |
| Procurement Team | ₦1,865,000.00 |
| Laptop Computer | ₦1,839,000.00 |
| Internal audit | ₦1,616,000.00 |
| Building & Electrical Maintainance/Borehole & Water Distribution System | ₦1,445,250.00 |
| Executive Table | ₦1,350,000.00 |
| Laserjet Black Central Printer | ₦1,215,000.00 |
| Window Blinds | ₦1,200,000.00 |
| Study Tour to other NG-Cares State | ₦1,175,000.00 |
| Grievance redress meeting / operation in 8 LGAs | ₦1,150,000.00 |
| Facilitator's Forum/Reporting | ₦1,050,000.00 |
| Radio Programmes | ₦1,020,000.00 |
| Petty Cash | ₦910,000.00 |
| Cable subscription | ₦822,600.00 |
| Split Unit A/C | ₦806,600.00 |
| Printers (Colour) | ₦770,000.00 |
| Vetting Committee (Sitting Expenses for 6 Persons) | ₦645,200.00 |
| Canon EOS 60D DSLR Camera, Sound Recorder and Samsong Tablet | ₦600,000.00 |
| Electical & Proptector | ₦577,300.00 |
| Printing of Reports for Monthly, Quarterly , Biannually & Yearly/Collations & Paper | ₦570,000.00 |
| Programme Production & Airing on Television | ₦398,192.84 |
| Line Ministries & LGRC Trainings/Workshops | ₦335,600.00 |
| Toner for Printer | ₦321,000.00 |
| Special Expenditure | ₦300,000.00 |
| All Procurement Activities | ₦205,000.00 |
| Interactive Workshop for Civil Society Organizations | ₦136,000.00 |
| Mobile Public Address System | ₦125,000.00 |
| Photospeak | ₦103,000.00 |
| Microwave | ₦100,000.00 |
| Data/internet subsciption | ₦20,000.00 |
Monthly Summary
This Month:
₦0.00
This Month's Expenses:
0
Recent Expenses
| Date | Sub-Organization | Category | Amount | Description | Created By |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | NG-CARES RA1 | Contract Staff | ₦5,680,500.00 | Contract Staff - September 2025 | Super Administrator |
| 25/09/2025 | NG-CARES RA1 | Civil Service Staff | ₦3,769,500.00 | Civil Service Staff - September 2025 | Super Administrator |
| 25/09/2025 | NG-CARES RA1 | Out of State Travels | ₦12,375,000.00 | Out of State Travels - September 2025 | Super Administrator |
| 25/09/2025 | NG-CARES RA1 | Supervision | ₦6,846,000.00 | Supervision - September 2025 | Super Administrator |
| 25/09/2025 | NG-CARES RA1 | Monitoring & Evaluation Visits to Communities | ₦139,000.00 | Monitoring & Evaluation Visits to Communities - September 2025 | Super Administrator |
| 25/09/2025 | NG-CARES RA1 | Motor Vehicle Repairs & Maintenance | ₦1,360,000.00 | Motor Vehicle Repairs & Maintenance - September 2025 | Super Administrator |
| 25/09/2025 | NG-CARES RA1 | Fuel, Diesel & Lubricant | ₦2,174,800.00 | Fuel, Diesel & Lubricant - September 2025 | Super Administrator |
| 25/09/2025 | NG-CARES RA1 | Comm. & Office Equipment Repairs & maint. | ₦227,700.00 | Comm. & Office Equipment Repairs & maint. - September 2025 | Super Administrator |
| 25/09/2025 | NG-CARES RA1 | Power & Generator Sets Repairs & maint. | ₦1,191,000.00 | Power & Generator Sets Repairs & maint. - September 2025 | Super Administrator |
| 25/09/2025 | NG-CARES RA1 | Building & Electrical maintainance | ₦1,349,000.00 | Building & Electrical maintainance - September 2025 | Super Administrator |
| 25/09/2025 | NG-CARES RA1 | Electricity Bills, telephone bills & Courier exp | ₦340,000.00 | Electricity Bills, telephone bills & Courier exp - September 2025 | Super Administrator |
| 25/09/2025 | NG-CARES RA1 | Internet Subscription | ₦341,000.00 | Internet Subscription - September 2025 | Super Administrator |
| 25/09/2025 | NG-CARES RA1 | Printing & Stationeries & Computer Consumables | ₦1,976,000.00 | Printing & Stationeries & Computer Consumables - September 2025 | Super Administrator |
| 25/09/2025 | NG-CARES RA1 | Bank Charges | ₦36,729.53 | Bank Charges - September 2025 | Super Administrator |
| 25/09/2025 | NG-CARES RA1 | Beneficiaries Training for DLI 1.1 (Social Transfer) | ₦21,000,000.00 | Beneficiaries Training for DLI 1.1 (Social Transfer) - September 2025 | Super Administrator |